目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳雲惠 | 東琳興業股份有限公司 | 28,034,000 |
| 董事 | 蕭瑞明 | 東琳興業股份有限公司 | 28,034,000 |
| 董事 | 蕭宏儒 | 東琳興業股份有限公司 | 28,034,000 |
| 監察人 | 缺額 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 缺額 | 個人 | 瀚昱開發有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 毅源開發股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 安達鋁業股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 珍豪食品股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 龍宮城企業股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 台灣九州製冰股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 達沃斯新能源股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 南仁湖育樂股份有限公司 | 獨立董事 |
| 缺額 | 個人 | 前程企業管理股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 華展光電股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 藍水資本股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 森國聯創股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 伯慶股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 楷豐建設事業股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 喜美德生醫科技股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 大滿餐飲股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 壹登顧問股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 格斯科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 缺額 | 個人 | 宥杏股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 廣穎電通股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 三貝德數位文創股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 孫悟空創意發明股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 上海印刷廠股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 微捷創研股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 恆陽綠能股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 美林藝術文創股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 緒日有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 和久營造股份有限公司 | 監察人 |
| 缺額 | 個人 | 精浚科技股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 丰彩環保科技股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 真會建設股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 天陽航太科技股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 陽程科技股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 名人堂花園大飯店股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 臺企銀管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 智安電子股份有限公司 | 董事 |
| 缺額 | 個人 | 全誼資訊股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。