信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
亞洲水泥股份有限公司位於臺北市大安區,設立於1957年3月21日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 40,000,000,000 元。主要行業為水泥製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 20 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 席家宜 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509,004 |
| 董事 | 陳長文 | 遠東新世紀股份有限公司 | 705,509,004 |
| 董事 | 李冠軍 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會 | 182,775,987 |
| 董事長 | 徐旭東 | 23,278,334 | |
| 董事 | 徐旭平 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 8,637,180 |
| 董事 | 張振崑 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 8,637,180 |
| 董事 | 吳玲綾 | 百揚投資股份有限公司 | 3,849,468 |
| 董事 | 李坤炎 | 裕鼎實業股份有限公司 | 1,895,136 |
| 董事 | 徐國安 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 1,560,068 |
| 董事 | 李光燾 | 裕民股份有限公司 | 1,505,585 |
| 獨立董事 | 薛琦 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳樹 | 0 | |
| 獨立董事 | 林桓 | 0 | |
| 獨立董事 | 張昌邦 | 0 | |
| 獨立董事 | 張家宜 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李冠軍 | 個人 | 遠傳電信股份有限公司 | 董事 |
| 李冠軍 | 個人 | 遠東新世紀股份有限公司 | 董事 |
| 李冠軍 | 個人 | 裕民航運股份有限公司 | 董事 |
| 李光燾 | 個人 | 遠東新世紀股份有限公司 | 董事 |
| 百揚投資股份有限公司 | 法人 | 百鼎投資股份有限公司 | 監察人 |
| 張家宜 | 個人 | 華邦育創興業股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠鼎投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠東百貨股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠揚建設股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠通投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 東聯化學股份有限公司 | 副董事長 |
| 張昌邦 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事長 |
| 張昌邦 | 個人 | 環宇投資股份有限公司 | 董事長 |
| 張昌邦 | 個人 | 台塑石化股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張昌邦 | 個人 | 台塑勝高科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 徐國安 | 個人 | 遠傳電信股份有限公司 | 董事 |
| 徐國安 | 個人 | 遠東新世紀股份有限公司 | 董事 |
| 徐國安 | 個人 | 裕民航運股份有限公司 | 副董事長 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 法人 | 裕民貿易股份有限公司 | 董事長 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 法人 | 裕鼎實業股份有限公司 | 董事 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 法人 | 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 法人 | 東聯化學股份有限公司 | 董事 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 遠東新世紀股份有限公司 | 董事 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 裕民航運股份有限公司 | 董事 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 董事 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 裕元投資股份有限公司 | 董事長 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 鼎慎投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22266828 | 遠鼎投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 47067419 | 裕民航運股份有限公司 | 核准設立 |
| 70774626 | 新世紀資通股份有限公司 | 核准設立 |
| 97179430 | 遠傳電信股份有限公司 | 核准設立 |
| 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 | 核准設立 |
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 | 核准設立 |
| 89392269 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 核准設立 |
| 14057995 | 東聯化學股份有限公司 | 核准設立 |
| 03521905 | 遠東百貨股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。