目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 常務董事 | 徐志恒 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 |
| 董事 | 李彬 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 |
| 董事長 | 張昌邦 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 |
| 董事 | 柳漢宗 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 |
| 董事 | 張瑞芳 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 |
| 董事 | 徐立德 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 |
| 董事 | 劉曾華 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 |
| 董事 | 李綉媛 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 |
| 董事 | 陳國平 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 |
| 常務董事 | 黃章榮 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 |
| 常務董事 | 陳樹 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 |
| 董事 | 吳怡慧 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 |
| 董事 | 曾忠正 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 |
| 董事 | 閔志清 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 20,826,000 |
| 常務董事 | 何壽川 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 20,826,000 |
| 常務董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 3,369,600 | |
| 監察人 | 林書範 | 永豐餘典範投資股份有限公司 | 2,574,000 |
| 董事 | 吳澄清 | 台灣石化合成股份有限公司 | 2,574,000 |
| 董事 | 徐旭東 | 遠鼎投資股份有限公司 | 1,287,000 |
| 監察人 | 倪蕙芳 | 欣光華股份有限公司 | 1,200 |
| 監察人 | 吳玉英 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 何壽川 | 個人 | 永豐股份有限公司 | 董事 |
| 吳怡慧 | 個人 | 鑫冠宏工程科技有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22663544 | 環宇投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 22663544 | 環宇投資股份有限公司 | 張昌邦 |
目前查無關聯判決紀錄。