目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 鍾銘 ZHONG MING | 新加坡商維信有限公司 | 36,548,600 |
| 董事 | 陳志強 Tan Chee Keong Roy | 新加坡商維信有限公司 | 36,548,600 |
| 董事 | 黃章榮 | 中央投資股份有限公司 | 16,706,992 |
| 常務董事 | 陳樹 | 中央投資股份有限公司 | 16,706,992 |
| 監察人 | 李彬 | 中加投資發展股份有限公司 | 10,442,457 |
| 常務董事 | 王武卿 | 東裕電器股份有限公司 | 10,442,457 |
| 監察人 | 李綉媛 | 中加投資發展股份有限公司 | 10,442,457 |
| 董事 | 陳佩宜 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 10,233,608 |
| 董事 | 徐立德 | 9,695,250 | |
| 常務董事 | 徐志恒 | 勤生投資股份有限公司 | 8,416,491 |
| 董事 | 張宏碩 | 來來百貨股份有限公司 | 8,353,965 |
| 董事 | 金鑫投資股份有限公司 | 5,221,228 | |
| 董事 | 華新麗華股份有限公司 | 5,221,228 | |
| 董事 | 閔志清 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 5,221,228 |
| 董事長 | 張昌邦 | 630,814 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李綉媛 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 法人 | 和康生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 黃章榮 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 常務董事 |
| 中央投資股份有限公司 | 法人 | 中加投資發展股份有限公司 | 常務董事 |
| 李彬 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事 |
| 閔志清 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事 |
| 永豐餘投資控股股份有限公司 | 法人 | 中加投資發展股份有限公司 | 常務董事 |
| 徐立德 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事 |
| 張昌邦 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事長 |
| 徐志恒 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 常務董事 |
| 來來百貨股份有限公司 | 法人 | 來來物流股份有限公司 | 董事長 |
| 陳樹 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 常務董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22853571 | 中加投資發展股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 22853571 | 中加投資發展股份有限公司 | 張昌邦 |
目前查無關聯判決紀錄。