信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
東聯化學股份有限公司位於臺北市松山區,設立於1975年12月22日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 10,000,000,000 元。主要行業為石油化工原料製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 17 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 席家宜 | 遠東新世紀股份有限公司 | 81,217,005 |
| 董事 | 鄭澄宇 | 遠東新世紀股份有限公司 | 81,217,005 |
| 董事 | 吳高山 | 遠東新世紀股份有限公司 | 81,217,005 |
| 董事 | 闕盟昌 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 3,254,125 |
| 董事長 | 徐旭東 | 1,664,781 | |
| 董事 | 沈平 | 裕利投資股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 蔡敏雄 | 裕利投資股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 蔡錫津 | 裕民貿易股份有限公司 | 440,000 |
| 獨立董事 | 鄭憲誌 | 0 | |
| 獨立董事 | 酈蘋 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳恩銘 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳高山 | 個人 | 億東纖維股份有限公司 | 監察人 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠鼎投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 亞洲水泥股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠東百貨股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠揚建設股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠通投資股份有限公司 | 董事長 |
| 沈平 | 個人 | 崑鼎綠能環保股份有限公司 | 董事 |
| 裕利投資股份有限公司 | 法人 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 監察人 |
| 裕利投資股份有限公司 | 法人 | 遠東百貨股份有限公司 | 董事 |
| 裕利投資股份有限公司 | 法人 | 裕通投資股份有限公司 | 監察人 |
| 蔡錫津 | 個人 | 東富投資股份有限公司 | 董事 |
| 蔡錫津 | 個人 | 啟航創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 裕民貿易股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 董事 |
| 裕民貿易股份有限公司 | 法人 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 董事長 |
| 鄭憲誌 | 個人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 法人 | 亞洲水泥股份有限公司 | 董事 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 法人 | 裕民貿易股份有限公司 | 董事長 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 法人 | 裕鼎實業股份有限公司 | 董事 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 法人 | 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22266828 | 遠鼎投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 03244509 | 亞洲水泥股份有限公司 | 核准設立 |
| 47067419 | 裕民航運股份有限公司 | 核准設立 |
| 70774626 | 新世紀資通股份有限公司 | 核准設立 |
| 97179430 | 遠傳電信股份有限公司 | 核准設立 |
| 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 | 核准設立 |
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 | 核准設立 |
| 89392269 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 核准設立 |
| 03521905 | 遠東百貨股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 16446008 | 東富投資股份有限公司 | 鄭澄宇 |
目前查無關聯判決紀錄。