信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
遠東新世紀股份有限公司位於臺北市大安區,設立於1951年2月26日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 60,000,000,000 元。主要行業為聚酯纖維梭織布製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 41 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 徐國安 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1,226,945,085 |
| 副董事長 | 席家宜 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1,226,945,085 |
| 董事 | 徐旭平 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1,226,945,085 |
| 董事 | 王孝一 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1,226,945,085 |
| 董事長 | 徐旭東 | 91,748,698 | |
| 董事 | 李冠軍 | 裕鼎實業股份有限公司 | 33,617,781 |
| 董事 | 李光燾 | 裕民航運股份有限公司 | 31,181,470 |
| 董事 | 徐荷芳 | 裕民航運股份有限公司 | 31,181,470 |
| 董事 | 楊惠國 | 遠東百貨股份有限公司 | 19,964,370 |
| 董事 | 徐國梅 | 遠東百貨股份有限公司 | 19,964,370 |
| 獨立董事 | 古思明 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃樹傑 | 0 | |
| 獨立董事 | 郭位 | 0 | |
| 獨立董事 | 戴瑞明 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳中書 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 古思明 | 個人 | 安耐視科技股份有限公司 | 董事長 |
| 吳中書 | 個人 | 飛宏科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 吳中書 | 個人 | 正新橡膠工業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 遠龍不銹鋼股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 亞洲工程企業股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 中聯資源股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 裕民航運股份有限公司 | 副董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 亞利通運股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 亞洲投資股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 遠東百貨股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 德勤投資股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 裕元投資股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 富民運輸股份有限公司 | 董事長 |
| 徐國安 | 個人 | 遠傳電信股份有限公司 | 董事 |
| 徐國安 | 個人 | 裕民航運股份有限公司 | 副董事長 |
| 徐國安 | 個人 | 亞洲水泥股份有限公司 | 董事 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 董事 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 裕民股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 百揚投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 百鼎投資股份有限公司 | 董事長 |
| 裕民航運股份有限公司 | 法人 | 遠傳電信股份有限公司 | 董事 |
| 裕民航運股份有限公司 | 法人 | 裕元投資股份有限公司 | 董事 |
| 裕民航運股份有限公司 | 法人 | 裕利投資股份有限公司 | 董事長 |
| 裕民航運股份有限公司 | 法人 | 裕通投資股份有限公司 | 董事長 |
| 李光燾 | 個人 | 亞洲水泥股份有限公司 | 董事 |
| 李冠軍 | 個人 | 遠傳電信股份有限公司 | 董事 |
| 李冠軍 | 個人 | 裕民航運股份有限公司 | 董事 |
| 李冠軍 | 個人 | 亞洲水泥股份有限公司 | 董事 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 裕民航運股份有限公司 | 董事 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 亞洲水泥股份有限公司 | 董事 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 董事 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 裕元投資股份有限公司 | 董事長 |
| 裕鼎實業股份有限公司 | 法人 | 鼎慎投資股份有限公司 | 董事長 |
| 王孝一 | 個人 | 遠鼎投資股份有限公司 | 董事 |
| 王孝一 | 個人 | 遠鼎股份有限公司 | 監察人 |
| 王孝一 | 個人 | 百鼎投資股份有限公司 | 董事 |
| 王孝一 | 個人 | 遠揚建設股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22266828 | 遠鼎投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 03244509 | 亞洲水泥股份有限公司 | 核准設立 |
| 47067419 | 裕民航運股份有限公司 | 核准設立 |
| 70774626 | 新世紀資通股份有限公司 | 核准設立 |
| 97179430 | 遠傳電信股份有限公司 | 核准設立 |
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 | 核准設立 |
| 89392269 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 核准設立 |
| 14057995 | 東聯化學股份有限公司 | 核准設立 |
| 03521905 | 遠東百貨股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。