信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
遠揚建設股份有限公司位於臺北市大安區,設立於1978年9月4日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 5,160,878,220 元。主要行業為自有不動產買賣。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王孝一 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 徐旭東 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 徐旭平 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 鄭燦鋒 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 郭 林 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 楊德發 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 廖啟昌 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 魏世玉 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 高弘儒 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 陳春明 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 董事 | 尹淑芬 | 遠東新世紀股份有限公司 | 336,020,083 |
| 監察人 | 王嘉聰 | 德勤投資股份有限公司 | 174,238,258 |
| 監察人 | 高雪英 | 德勤投資股份有限公司 | 174,238,258 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠鼎投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 亞洲水泥股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠東百貨股份有限公司 | 董事 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 遠通投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 法人 | 東聯化學股份有限公司 | 副董事長 |
| 王嘉聰 | 個人 | 遠鼎投資股份有限公司 | 監察人 |
| 王嘉聰 | 個人 | 裕民股份有限公司 | 監察人 |
| 王嘉聰 | 個人 | 百揚投資股份有限公司 | 監察人 |
| 王嘉聰 | 個人 | 百鼎投資股份有限公司 | 監察人 |
| 德勤投資股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 監察人 |
| 德勤投資股份有限公司 | 法人 | 富山石礦企業股份有限公司 | 董事長 |
| 王孝一 | 個人 | 遠鼎投資股份有限公司 | 董事 |
| 王孝一 | 個人 | 遠東新世紀股份有限公司 | 董事 |
| 王孝一 | 個人 | 遠鼎股份有限公司 | 監察人 |
| 王孝一 | 個人 | 百鼎投資股份有限公司 | 董事 |
| 鄭燦鋒 | 個人 | 遠龍不銹鋼股份有限公司 | 董事 |
| 陳春明 | 個人 | 遠龍不銹鋼股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。