目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇裕崑 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 90,646,000 |
| 董事 | 林義守 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 90,646,000 |
| 董事 | 邱連署 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 90,646,000 |
| 監察人 | 黃景聰 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 90,646,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林義守 | 個人 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 董事長 |
| 林義守 | 個人 | 億威電子系統股份有限公司 | 董事 |
| 林義守 | 個人 | 鑫輝鋼鐵股份有限公司 | 董事 |
| 蘇裕崑 | 個人 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 董事 |
| 黃景聰 | 個人 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 監察人 |
| 黃景聰 | 個人 | 億威電子系統股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。