目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張振武 | 燁輝企業股份有限公司 | 104,857,150 |
| 董事 | 田文中 | 燁輝企業股份有限公司 | 104,857,150 |
| 董事 | 林義守 | 燁輝企業股份有限公司 | 104,857,150 |
| 董事 | 林家正 | 燁輝企業股份有限公司 | 104,857,150 |
| 董事 | 陳永賢 | 燁輝企業股份有限公司 | 104,857,150 |
| 監察人 | 黃景聰 | 雲義科技股份有限公司 | 11,880,693 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林義守 | 個人 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 董事長 |
| 陳永賢 | 個人 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 監察人 |
| 黃景聰 | 個人 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 53235414 | 鑫陽鋼鐵股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。