目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳永賢 | 燁輝企業股份有限公司 | 101,646,421 |
| 董事 | 林義守 | 燁輝企業股份有限公司 | 101,646,421 |
| 董事 | 張振武 | 燁輝企業股份有限公司 | 101,646,421 |
| 監察人 | 賴和興 | 燁輝企業股份有限公司 | 101,646,421 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 張振武 | 個人 | 億威電子系統股份有限公司 | 董事長 |
| 燁輝企業股份有限公司 | 法人 | 億威電子系統股份有限公司 | 董事長 |
| 林義守 | 個人 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 董事長 |
| 林義守 | 個人 | 億威電子系統股份有限公司 | 董事 |
| 陳永賢 | 個人 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 監察人 |
| 陳永賢 | 個人 | 億威電子系統股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 13148049 | 兆盈投資開發股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。