信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
臺灣新光實業股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1958年1月1日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,846,800,000 元。主要行業為聚酯纖維梭織布製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 洪士鈞 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 |
| 董事 | 吳東昇 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 |
| 董事 | 洪士琪 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 |
| 董事 | 吳東權 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 |
| 董事 | 林昕潔 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 |
| 董事 | 吳東勝 | 聯穗企業股份有限公司 | 922,500 |
| 董事 | 吳東進 | 新誠投資股份有限公司 | 682,680 |
| 董事 | 吳昕紘 | 濟真股份有限公司 | 659,320 |
| 董事 | 吳昕達 | 東興投資股份有限公司 | 655,700 |
| 董事 | 洪世凌 | 洪琪股份有限公司 | 650,000 |
| 監察人 | 林鳶英 | 遠崧實業股份有限公司 | 364,050 |
| 董事 | 林偉澤 | 新光國際投資股份有限公司 | 325,000 |
| 董事 | 吳珮雯 | 文士企管顧問股份有限公司 | 313,333 |
| 董事 | 林敦仁 | 承元投資有限公司 | 250,000 |
| 監察人 | 洪世菁 | 財團法人台北市洪萬傳慈善基金會 | 213,731 |
| 董事 | 吳東明 | 昕明實業股份有限公司 | 125,000 |
| 董事長 | 彭雪芬 | 嘉浩股份有限公司 | 65,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳昕紘 | 個人 | 東昕水務實業股份有限公司 | 董事 |
| 吳昕紘 | 個人 | 新光建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 吳昕紘 | 個人 | 紘恩股份有限公司 | 董事 |
| 吳昕紘 | 個人 | 濟真股份有限公司 | 董事 |
| 濟真股份有限公司 | 法人 | 新光合成纖維股份有限公司 | 董事 |
| 東興投資股份有限公司 | 法人 | 良木企業股份有限公司 | 董事長 |
| 東興投資股份有限公司 | 法人 | 新光三越百貨股份有限公司 | 副董事長 |
| 東興投資股份有限公司 | 法人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 吳東勝 | 個人 | 新光三越百貨股份有限公司 | 監察人 |
| 吳東勝 | 個人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 吳東勝 | 個人 | 聯穗企業股份有限公司 | 董事 |
| 聯穗企業股份有限公司 | 法人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 昕明實業股份有限公司 | 法人 | 福麟系統整合股份有限公司 | 董事 |
| 昕明實業股份有限公司 | 法人 | 閎康科技股份有限公司 | 董事 |
| 吳東權 | 個人 | 聯穗企業股份有限公司 | 董事長 |
| 吳東權 | 個人 | 台新綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 新誠投資股份有限公司 | 法人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 吳珮雯 | 個人 | 洪琪股份有限公司 | 董事長 |
| 吳珮雯 | 個人 | 文士企管顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 吳珮雯 | 個人 | 新田加油站股份有限公司 | 監察人 |
| 文士企管顧問股份有限公司 | 法人 | 洪琪股份有限公司 | 董事長 |
| 嘉浩股份有限公司 | 法人 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 嘉浩股份有限公司 | 法人 | 新勝股份有限公司 | 董事長 |
| 林偉澤 | 個人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 林偉澤 | 個人 | 新光國際投資股份有限公司 | 董事 |
| 林偉澤 | 個人 | 豐澤國際股份有限公司 | 董事 |
| 新光國際投資股份有限公司 | 法人 | 誠新綠能股份有限公司 | 董事 |
| 新光國際投資股份有限公司 | 法人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 新光國際投資股份有限公司 | 法人 | 新光國際資本股份有限公司 | 董事 |
| 林敦仁 | 個人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 林敦仁 | 個人 | 承元投資有限公司 | 董事 |
| 林敦仁 | 個人 | 台新綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 林昕潔 | 個人 | 新光國際投資股份有限公司 | 董事 |
| 林昕潔 | 個人 | 豐澤國際股份有限公司 | 董事 |
| 林昕潔 | 個人 | 新光國際資本股份有限公司 | 董事 |
| 林鳶英 | 個人 | 瑞士大飯店股份有限公司 | 董事 |
| 林鳶英 | 個人 | 新利興業股份有限公司 | 董事 |
| 林鳶英 | 個人 | 遠崧實業股份有限公司 | 董事長 |
| 洪世凌 | 個人 | 洪琪股份有限公司 | 董事 |
| 洪世菁 | 個人 | 洪琪股份有限公司 | 董事 |
| 洪世菁 | 個人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 財團法人台北市洪萬傳慈善基金會 | 法人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 洪士琪 | 個人 | 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司 | 董事 |
| 洪士琪 | 個人 | 新光人壽保險股份有限公司 | 副董事長 |
| 洪士琪 | 個人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 洪士鈞 | 個人 | 新光合成纖維股份有限公司 | 董事 |
| 洪士鈞 | 個人 | 新光人壽保險股份有限公司 | 董事 |
目前查無關聯判決紀錄。