信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 92 |
| = 綜合分(各取一半) | 96 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
嘉浩股份有限公司位於臺北市松山區,設立於2005年12月29日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 84,296,360 元。主要行業為其他投資顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 5 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 張德偉 | 個人 | 翔肇股份有限公司 | 監察人 |
| 張德偉 | 個人 | 奕桓股份有限公司 | 監察人 |
| 張德偉 | 個人 | 擎緯股份有限公司 | 監察人 |
| 徐純玫 | 個人 | 翔肇股份有限公司 | 董事 |
| 徐純玫 | 個人 | 奕桓股份有限公司 | 董事 |
| 徐純玫 | 個人 | 擎緯股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 93672360 | 城四娛樂行銷有限公司 | 核准設立 |
| 62204654 | 亨源投資有限公司 | 核准設立 |
| 60625953 | 愷辰工程有限公司 | 核准設立 |
| 24732223 | 美慶電子有限公司 | 核准設立 |
| 25095144 | 逸宏國際有限公司 | 核准設立 |
| 89769145 | 金網資訊股份有限公司 | 核准設立 |
| 91072278 | 上裕國際開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 90746439 | 天鴻娛樂文創有限公司 | 核准設立 |
| 27555333 | 翔肇股份有限公司 | 核准設立 |
| 90277317 | 甲方巴巴數位媒體行銷有限公司 | 核准設立 |
| 83036855 | 明誠食品有限公司 | 核准設立 |
| 82982064 | 沂新科技有限公司 | 核准設立 |
| 27985452 | 擎緯股份有限公司 | 核准設立 |
| 27985431 | 奕桓股份有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。