信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
新光三越百貨股份有限公司位於臺北市信義區,設立於1989年11月3日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 15,000,000,000 元。主要行業為百貨公司。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 15 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 吳東亮 | 東興投資股份有限公司 | 74,531,151 |
| 副董事長 | 吳昕陽 | 東興投資股份有限公司 | 74,531,151 |
| 董事 | 吳昕達 | 東興投資股份有限公司 | 74,531,151 |
| 監察人 | 吳東勝 | 興遠投資股份有限公司 | 9,625,476 |
| 董事 | 吳昕恩 | 紘恩股份有限公司 | 7,524,016 |
| 董事 | 林伯翰 | 合瑞興業股份有限公司 | 5,960,000 |
| 董事 | 吳東進 | 盈盈投資股份有限公司 | 4,875,387 |
| 董事 | 吳欣儒 | 盈盈投資股份有限公司 | 4,875,387 |
| 監察人 | 許嫺嫺 | 朋萊股份有限公司 | 1,359,673 |
| 董事長 | 吳東昇 | 德岳實業股份有限公司 | 1,027,798 |
| 董事 | 林信昌 | 新和資本股份有限公司 | 1,000 |
| 董事 | 額田 純嗣 | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | 1,000 |
| 董事 | 吳昕嬡 | 新和資本股份有限公司 | 1,000 |
| 董事 | 田中 豊彦 | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | 1,000 |
| 監察人 | 新譽資本股份有限公司 | 1,000 | |
| 董事 | 牧野 欣功 | 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | 1,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳昕嬡 | 個人 | 昕馡股份有限公司 | 董事 |
| 吳昕嬡 | 個人 | 紘恩股份有限公司 | 監察人 |
| 吳昕嬡 | 個人 | 濟真股份有限公司 | 監察人 |
| 吳昕恩 | 個人 | 新光合成纖維股份有限公司 | 董事 |
| 吳昕恩 | 個人 | 紘恩股份有限公司 | 董事 |
| 吳昕恩 | 個人 | 濟真股份有限公司 | 董事 |
| 東興投資股份有限公司 | 法人 | 良木企業股份有限公司 | 董事長 |
| 東興投資股份有限公司 | 法人 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 董事 |
| 東興投資股份有限公司 | 法人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 吳東亮 | 個人 | 欣運實業股份有限公司 | 董事 |
| 吳東亮 | 個人 | 新光建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 吳東亮 | 個人 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 吳東亮 | 個人 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 吳東勝 | 個人 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 董事 |
| 吳東勝 | 個人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 吳東勝 | 個人 | 聯穗企業股份有限公司 | 董事 |
| 興遠投資股份有限公司 | 法人 | 東興投資股份有限公司 | 董事 |
| 德岳實業股份有限公司 | 法人 | 新光合成纖維股份有限公司 | 董事 |
| 盈盈投資股份有限公司 | 法人 | 綿豪實業股份有限公司 | 董事 |
| 盈盈投資股份有限公司 | 法人 | 朋萊股份有限公司 | 董事長 |
| 盈盈投資股份有限公司 | 法人 | 台灣新光保全股份有限公司 | 董事長 |
| 吳欣儒 | 個人 | 新誠投資股份有限公司 | 監察人 |
| 林伯翰 | 個人 | 新光國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 林伯翰 | 個人 | 豐澤國際股份有限公司 | 董事長 |
| 林伯翰 | 個人 | 滿滿額娛樂股份有限公司 | 董事長 |
| 林伯翰 | 個人 | 新光國際資本股份有限公司 | 董事長 |
| 林信昌 | 個人 | 新和資本股份有限公司 | 監察人 |
| 林信昌 | 個人 | 新光國際租賃股份有限公司 | 監察人 |
| 朋萊股份有限公司 | 法人 | 綿豪實業股份有限公司 | 監察人 |
| 朋萊股份有限公司 | 法人 | 新海瓦斯股份有限公司 | 董事 |
| 朋萊股份有限公司 | 法人 | 合瑞興業股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 86155191 | 新光開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 07435515 | 新光合成纖維股份有限公司 | 核准設立 |
| 00159341 | 新和資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 27985586 | 宜廣實業股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。