信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台新綜合證券股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1990年1月15日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 30,000,000,000 元。主要行業為證券商。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 4 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳俊宏 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 副董事長 | 郭嘉宏 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 呂柏鏞 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 吳統雄 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 林淑真 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 林敦仁 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 吳東權 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 董事 | 蘇哲生 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 獨立董事 | 林家振 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 獨立董事 | 齊萊平 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 獨立董事 | 王添盛 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2,505,407,068 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳東權 | 個人 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 董事 |
| 吳東權 | 個人 | 聯穗企業股份有限公司 | 董事長 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 法人 | 台新創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 法人 | 新光人壽保險股份有限公司 | 董事長 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 法人 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 吳統雄 | 個人 | 台新創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 吳統雄 | 個人 | 華榮電線電纜股份有限公司 | 獨立董事 |
| 吳統雄 | 個人 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 林家振 | 個人 | 祺驊股份有限公司 | 獨立董事 |
| 林家振 | 個人 | 普生股份有限公司 | 董事 |
| 林敦仁 | 個人 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 董事 |
| 林敦仁 | 個人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 林敦仁 | 個人 | 承元投資有限公司 | 董事 |
| 蘇哲生 | 個人 | 山富國際旅行社股份有限公司 | 獨立董事 |
| 郭嘉宏 | 個人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 齊萊平 | 個人 | 新光人壽保險股份有限公司 | 獨立董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62055633 | 星曄智動化有限公司 | 核准設立 |
| 62059477 | 允穩五金百貨有限公司 | 核准設立 |
| 62159742 | 記得有限公司 | 核准設立 |
| 23017088 | 英記有限公司 | 核准設立 |
| 62219072 | 玖和食品有限公司 | 核准設立 |
| 90212820 | 宏日貿易有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。