信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 83 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 66 |
| = 綜合分(各取一半) | 74 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
醫宇宙遠距健康科技股份有限公司位於臺北市中正區,設立於2025年12月17日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 30,000,000 元。主要行業為電腦套裝軟體批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 22 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林鼎淯 | 約書亞健康事業股份有限公司 | 50,000 |
| 董事 | 童敏哲 | 京傣企業股份有限公司 | 30,000 |
| 董事 | 黃靖媛 | 20,000 | |
| 監察人 | 吳肇鑫 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 童敏哲 | 個人 | 豐盛之間股份有限公司 | 監察人 |
| 童敏哲 | 個人 | 串合企業股份有限公司 | 董事長 |
| 童敏哲 | 個人 | 京傣企業股份有限公司 | 董事長 |
| 黃靖媛 | 個人 | 巨晰光纖股份有限公司 | 董事 |
| 黃靖媛 | 個人 | 台洋玻璃股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60415915 | 實基有限公司 | Takeuchi Masataka |
| 60759002 | 滙金投資有限公司 | 洪怡婷 |
| 60411333 | 明鑫投資管理顧問股份有限公司 | 林瑞和 |
| 83785196 | 超食力股份有限公司 | 極加投資股份有限公司 |
| 62152950 | 旭光文化傳媒有限公司 | 白澍德 |
| 83799261 | 適碩系統有限公司 | 葉德光 |
| 62222870 | 城欣資本有限公司 | 鄭玲宮 |
| 93766943 | 誠密資訊股份有限公司 | 胡龍雲 |
| 00233124 | 可瑀貿易有限公司 | |
| 94130337 | 大立三維創新科技股份有限公司 | 陳振君 |
| 96834120 | 格濎股份有限公司 | 黃騰逸 |
| 50793770 | 毛孩天堂花園有限公司 | |
| 82887836 | 萬穎貿易有限公司 | |
| 94015694 | 咖朋創新股份有限公司 | 陳振君 |
| 24546023 | 伯樂資訊服務股份有限公司 | 周承錥 |
| 50775794 | 約書亞健康事業股份有限公司 | 陳意雯 |
| 60411306 | 有利投資顧問有限公司 | 徐秀卿 |
| 52896464 | 輝映科技有限公司 | 陳正輝 |
目前查無關聯判決紀錄。