目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 極加投資股份有限公司 | 2,160,000 | |
| 監察人 | 朱栯莘 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62152950 | 旭光文化傳媒有限公司 | 白澍德 |
| 62222870 | 城欣資本有限公司 | 鄭玲宮 |
| 60411333 | 明鑫投資管理顧問股份有限公司 | 林瑞和 |
| 83799261 | 適碩系統有限公司 | 葉德光 |
| 93766943 | 誠密資訊股份有限公司 | 胡龍雲 |
| 00233124 | 可瑀貿易有限公司 | |
| 60415915 | 實基有限公司 | Takeuchi Masataka |
目前查無關聯判決紀錄。