目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李秋月 | 大江生醫股份有限公司 | 27,030,762 |
| 董事 | 陳敬亭 | 大江生醫股份有限公司 | 27,030,762 |
| 董事 | 林欣榮 | 大江生醫股份有限公司 | 27,030,762 |
| 董事長 | 林詠翔 | 大江生醫股份有限公司 | 27,030,762 |
| 董事 | 賴世明 | 台塑生醫科技股份有限公司 | 8,702,040 |
| 董事 | 李啟睿 | 中加投資發展股份有限公司 | 1,376,688 |
| 獨立董事 | 廖松淵 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳適安 | 0 | |
| 獨立董事 | 曾仲銘 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 中加投資發展股份有限公司 | 法人 | 環宇投資股份有限公司 | 監察人 |
| 賴世明 | 個人 | 賴世明企業股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 53357669 | 大江基因醫學股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。