信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
統領百貨股份有限公司位於臺北市大安區,設立於1982年8月18日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 3,000,000,000 元。主要行業為百貨公司。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 8 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 翁俊治 | 金多利企業股份有限公司 | 22,936,442 |
| 董事 | 翁華利 | 金多利企業股份有限公司 | 22,936,442 |
| 董事 | 翁如宜 | 金多利企業股份有限公司 | 22,936,442 |
| 董事 | 翁華廷 | 金多利企業股份有限公司 | 22,936,442 |
| 董事長 | 蘇建義 | 5,161,075 | |
| 董事 | 黃重生 | 日益投資股份有限公司 | 5,002,000 |
| 董事 | 蘇建興 | 2,001,027 | |
| 獨立董事 | 陸雨廷 | 0 | |
| 獨立董事 | 楊文慶 | 0 | |
| 獨立董事 | 詹惟任 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 楊文慶 | 個人 | 昇貿科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 翁如宜 | 個人 | 德宏建設股份有限公司 | 監察人 |
| 翁如宜 | 個人 | 金多利企業股份有限公司 | 董事長 |
| 翁如宜 | 個人 | 舜翔開發股份有限公司 | 董事長 |
| 翁如宜 | 個人 | 裕宸有限公司 | 董事 |
| 翁華利 | 個人 | 德宏建設股份有限公司 | 董事 |
| 翁華利 | 個人 | 金多利企業股份有限公司 | 董事 |
| 翁華利 | 個人 | 盛偉股份有限公司 | 董事長 |
| 翁華利 | 個人 | 舜翔開發股份有限公司 | 董事 |
| 翁華廷 | 個人 | 德宏建設股份有限公司 | 副董事長 |
| 翁華廷 | 個人 | 金多利企業股份有限公司 | 董事 |
| 翁華廷 | 個人 | 加裕股份有限公司 | 董事長 |
| 翁華廷 | 個人 | 舜翔開發股份有限公司 | 董事 |
| 蘇建義 | 個人 | 德宏建設股份有限公司 | 董事長 |
| 蘇建義 | 個人 | 忠孝實業股份有限公司 | 董事長 |
| 蘇建興 | 個人 | 德宏建設股份有限公司 | 董事 |
| 蘇建興 | 個人 | 忠孝實業股份有限公司 | 監察人 |
| 黃重生 | 個人 | 銓達創新股份有限公司 | 監察人 |
| 黃重生 | 個人 | 日益投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 24473529 | 德宏建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 20937842 | 忠孝實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24473529 | 德宏建設股份有限公司 | 蘇建義 |
目前查無關聯判決紀錄。