目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇建義 | 統領百貨股份有限公司 | 106,500,000 |
| 副董事長 | 翁華廷 | 統領百貨股份有限公司 | 106,500,000 |
| 董事 | 蘇建興 | 統領百貨股份有限公司 | 106,500,000 |
| 董事 | 翁俊治 | 統領百貨股份有限公司 | 106,500,000 |
| 董事 | 翁華利 | 統領百貨股份有限公司 | 106,500,000 |
| 監察人 | 翁如宜 | 統領百貨股份有限公司 | 106,500,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。