信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
長春石油化學股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1964年7月10日,登記機關為商業發展署(實收資本額5億元以上),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 7,151,862,870 元。主要行業為鍊銅。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 40 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蔡智全 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 108,291,711 |
| 董事 | 蘇士光 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 108,291,711 |
| 董事 | 廖柏愷 | 長拓股份有限公司 | 87,992,410 |
| 董事 | 廖軒逸 | 長拓股份有限公司 | 87,992,410 |
| 董事 | 林書鴻 | 長天恒實業股份有限公司 | 82,395,000 |
| 常務董事 | 林顯東 | 長天恒實業股份有限公司 | 82,395,000 |
| 董事 | 鄭信愛 | 59,001,546 | |
| 監察人 | 鄭安哲 | 安星宇投資股份有限公司 | 54,482,919 |
| 常務董事 | 鄭正 | 平安寰宇投資股份有限公司 | 51,000,000 |
| 董事 | 葉石川 | 平安寰宇投資股份有限公司 | 51,000,000 |
| 董事長 | 廖龍星 | 承拓股份有限公司 | 35,834,706 |
| 董事 | 葉承軒 | 13,901,835 | |
| 監察人 | 李炳煌 | 逸達富股份有限公司 | 11,219,012 |
| 監察人 | 王潔 | 5,738,513 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 廖柏愷 | 個人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 董事 |
| 廖柏愷 | 個人 | 長拓股份有限公司 | 董事 |
| 廖柏愷 | 個人 | 承拓股份有限公司 | 董事 |
| 長拓股份有限公司 | 法人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 董事 |
| 廖軒逸 | 個人 | 台灣住友培科股份有限公司 | 監察人 |
| 廖軒逸 | 個人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 董事 |
| 廖軒逸 | 個人 | 長拓股份有限公司 | 董事 |
| 廖軒逸 | 個人 | 承拓股份有限公司 | 董事 |
| 承拓股份有限公司 | 法人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 董事長 |
| 李炳煌 | 個人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 董事 |
| 李炳煌 | 個人 | 長天恒實業股份有限公司 | 董事長 |
| 林書鴻 | 個人 | 住工股份有限公司 | 監察人 |
| 王潔 | 個人 | 長拓股份有限公司 | 董事 |
| 王潔 | 個人 | 承拓股份有限公司 | 監察人 |
| 葉承軒 | 個人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 監察人 |
| 平安寰宇投資股份有限公司 | 法人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 常務董事 |
| 蔡智全 | 個人 | 台灣東應化股份有限公司 | 監察人 |
| 蔡智全 | 個人 | 化盟再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 法人 | 台灣住友培科股份有限公司 | 董事 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 法人 | 住工股份有限公司 | 董事長 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 法人 | 能率亞洲資本股份有限公司 | 董事 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 法人 | 台灣大賽璐工程塑膠股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇士光 | 個人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 董事 |
| 蘇士光 | 個人 | 能率亞洲資本股份有限公司 | 董事 |
| 鄭信愛 | 個人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 監察人 |
| 鄭安哲 | 個人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 董事 |
| 鄭安哲 | 個人 | 安星宇投資股份有限公司 | 監察人 |
| 鄭安哲 | 個人 | 平安寰宇投資股份有限公司 | 監察人 |
| 安星宇投資股份有限公司 | 法人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 董事 |
| 鄭正 | 個人 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 常務董事 |
| 鄭正 | 個人 | 安星宇投資股份有限公司 | 董事長 |
| 鄭正 | 個人 | 長江化學股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22853354 | 住工股份有限公司 | 核准設立 |
| 89395717 | 承拓股份有限公司 | 核准設立 |
| 27564558 | 長拓股份有限公司 | 核准設立 |
| 11384708 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 23525648 | 長江化學股份有限公司 | 川本尚史 |
目前查無關聯判決紀錄。