信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 92 |
| = 綜合分(各取一半) | 96 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
住工股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1988年4月26日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 60,000,000 元。主要行業為其他化學原材料及其製品批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖龍星 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 500,000 |
| 董事 | 陳文輝 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 500,000 |
| 董事 | 浜田雄一 | 日商住友べークライト株式會社 | 500,000 |
| 董事 | 植松秀文 | 日商住友べークライト株式會社 | 500,000 |
| 監察人 | 缺額 | 0 | |
| 監察人 | 林書鴻 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 法人 | 台灣住友培科股份有限公司 | 董事 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 法人 | 長春石油化學股份有限公司 | 董事 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 法人 | 能率亞洲資本股份有限公司 | 董事 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 法人 | 台灣大賽璐工程塑膠股份有限公司 | 監察人 |
| 林書鴻 | 個人 | 長春石油化學股份有限公司 | 董事 |
| 陳文輝 | 個人 | 台灣東應化股份有限公司 | 董事 |
| 陳文輝 | 個人 | 台灣大賽璐工程塑膠股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 89395717 | 承拓股份有限公司 | 核准設立 |
| 11384806 | 長春石油化學股份有限公司 | 核准設立 |
| 27564558 | 長拓股份有限公司 | 核准設立 |
| 11384708 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。