信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 92 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 78 |
| = 綜合分(各取一半) | 85 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
靜好投資股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2021年8月5日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 100,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22957098 | 美好證券股份有限公司 | 核准設立 |
| 50767458 | 美好金融科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 85069872 | 無限美好金融科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 52576292 | 亞洲價值資本股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 83448054 | 創遊科技有限公司 | |
| 62222891 | 蘭蘭地有限公司 | 田曉梅 |
| 82919653 | 凱歐蘿有限公司 | 楊傑旭 |
| 62204520 | 拓音樂有限公司 | 李浩瑋 |
| 90711282 | 克爾豪股份有限公司 | KIM HYUN JIN |
| 62229000 | 瑪樂有限公司 | 斯菲亞 |
| 82798932 | 奧米特整合科技股份有限公司 | |
| 95488749 | 洺雋股份有限公司 | 許哲維 |
| 00067477 | 壹誼國際有限公司 | 陳彥廷 |
| 90101253 | 好船股份有限公司 | 潘俊宏 |
| 62202902 | 登入科技股份有限公司 | 陳品均 |
| 90468462 | 臺灣投緣第二品牌股份有限公司 | 潘俊宏 |
| 82836008 | 之迅科技股份有限公司 | 林雅雪 |
| 62152305 | 彩之葉國際有限公司 | 葉明玲 |
| 62255180 | 一凡室內裝修有限公司 | 林妤安 |
| 90330761 | 伊玖國際股份有限公司 | |
| 62196438 | 蒔蘊創研有限公司 | 楊宗翰 |
| 62247422 | 回階遊戲有限公司 | 劉巧如 |
| 96760513 | 紐盾科技有限公司 | |
| 54958681 | 竣樂家居設計有限公司 | 李坤豪 |
| 62238731 | 葉永盛果有限公司 | 葉睿霖 |
目前查無關聯判決紀錄。