目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 楊子慶 | 20,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62152305 | 彩之葉國際有限公司 | 葉明玲 |
| 62204520 | 拓音樂有限公司 | 李浩瑋 |
| 62238731 | 葉永盛果有限公司 | 葉睿霖 |
| 62196438 | 蒔蘊創研有限公司 | 楊宗翰 |
| 62202902 | 登入科技股份有限公司 | 陳品均 |
| 62222891 | 蘭蘭地有限公司 | 田曉梅 |
| 62229000 | 瑪樂有限公司 | 斯菲亞 |
| 62247422 | 回階遊戲有限公司 | 劉巧如 |
| 62255180 | 一凡室內裝修有限公司 | 林妤安 |
| 00067477 | 壹誼國際有限公司 | 陳彥廷 |
| 54958681 | 竣樂家居設計有限公司 | 李坤豪 |
| 82836008 | 之迅科技股份有限公司 | 林雅雪 |
| 90101253 | 好船股份有限公司 | 潘俊宏 |
| 90468462 | 臺灣投緣第二品牌股份有限公司 | 潘俊宏 |
| 90711282 | 克爾豪股份有限公司 | KIM HYUN JIN |
| 95488749 | 洺雋股份有限公司 | 許哲維 |
| 96754478 | 一品龍資本股份有限公司 | 潘俊宏 |
| 96760513 | 紐盾科技有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。