信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 92 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 86 |
| = 綜合分(各取一半) | 89 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
向陽置業地產股份有限公司位於臺北市中正區,設立於2022年8月30日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 4,200,000,000 元。主要行業為不動產投資開發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 20 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 前原 弘明 | 台灣三井不動產股份有限公司 | 15,300,000 |
| 董事 | 伊藤 綱紀 | 台灣三井不動產股份有限公司 | 15,300,000 |
| 董事 | 藤沼 能成 | 台灣三井不動產股份有限公司 | 15,300,000 |
| 董事 | 林清樑 | 國泰建設股份有限公司 | 14,700,000 |
| 董事 | 古尚杰 | 國泰建設股份有限公司 | 14,700,000 |
| 監察人 | 高橋 弘樹 | 0 | |
| 監察人 | 廖俐棋 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 綱紀 | 個人 | 板南置業開發股份有限公司 | 董事 |
| 伊藤 綱紀 | 個人 | 金華置業地產股份有限公司 | 董事 |
| 伊藤 綱紀 | 個人 | 三松開發建設股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 華漢開發股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 華德開發股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 板南置業開發股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 華慶開發股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 竹崙置業開發股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 三重置業地產股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 川悅建設股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 金華置業地產股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 三橋建設股份有限公司 | 董事 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 三新奧特萊斯股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 三域開發股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 三北建設股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 台灣三井不動產商業管理股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 三南奧特萊斯股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 台灣三井不動產飯店管理股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 法人 | 三松開發建設股份有限公司 | 董事長 |
| 古尚杰 | 個人 | 板南置業開發股份有限公司 | 董事 |
| 古尚杰 | 個人 | 竹崙置業開發股份有限公司 | 董事 |
| 古尚杰 | 個人 | 三重置業地產股份有限公司 | 董事 |
| 古尚杰 | 個人 | 金華置業地產股份有限公司 | 董事 |
| 國泰建設股份有限公司 | 法人 | 板南置業開發股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰建設股份有限公司 | 法人 | 霖園公寓大廈管理維護股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰建設股份有限公司 | 法人 | 國泰建築經理股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰建設股份有限公司 | 法人 | 竹崙置業開發股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰建設股份有限公司 | 法人 | 三重置業地產股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰建設股份有限公司 | 法人 | 金華置業地產股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰建設股份有限公司 | 法人 | 國泰商旅股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰建設股份有限公司 | 法人 | 三井工程股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 52807961 | 三松開發建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90330973 | 三域開發股份有限公司 | 久一 康洋 |
| 50882725 | 台灣三井不動產商業管理股份有限公司 | 久一 康洋 |
| 50882751 | 台灣三井不動產飯店管理股份有限公司 | 久一康洋 |
| 90330988 | 三北建設股份有限公司 | 久一 康洋 |
目前查無關聯判決紀錄。