目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林子牧 | 威盛電子股份有限公司 | 39,002,000 |
| 董事 | 陳主望 | 威盛電子股份有限公司 | 39,002,000 |
| 董事 | 王雪紅 | 379,072 | |
| 董事長 | 陳文琦 | 80,497 | |
| 獨立董事 | 吳璧昇 | 0 | |
| 獨立董事 | 謝韻明 | 0 | |
| 獨立董事 | 殷偉雄 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林子牧 | 個人 | 威盛電子股份有限公司 | 董事 |
| 威盛電子股份有限公司 | 法人 | 微捷創研股份有限公司 | 董事長 |
| 王雪紅 | 個人 | 威盛電子股份有限公司 | 董事 |
| 陳文琦 | 個人 | 微捷創研股份有限公司 | 董事長 |
| 陳文琦 | 個人 | 威盛電子股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60740378 | 微捷創研股份有限公司 | 核准設立 |
| 86870786 | 威盛電子股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。