信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
高野健康生技股份有限公司位於嘉義縣大林鎮,設立於1991年4月13日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000,000 元。主要行業為食用植物油製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 41 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳志展 | 愛之味股份有限公司 | 21,911,711 |
| 董事 | 陳鏡仁 | 愛之味股份有限公司 | 21,900,711 |
| 董事 | 鮑澤民 | 愛之味股份有限公司 | 21,900,711 |
| 董事長 | 陳冠翰 | 台灣第一生化科技股份有限公司 | 18,863,149 |
| 董事 | 王長發 | 台灣第一生化科技股份有限公司 | 18,863,149 |
| 董事 | 謝顯爵 | 台灣第一生化科技股份有限公司 | 18,863,149 |
| 董事 | 陳冠如 | 雷虎科技股份有限公司 | 4,685,960 |
| 監察人 | 蘇聖傑 | 雷虎生技股份有限公司 | 14,246 |
| 監察人 | 陳鏡亮 | 愛健生命科學股份有限公司 | 10,000 |
| 監察人 | 蕭宏基 | 愛健生命科學股份有限公司 | 10,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 王長發 | 個人 | 愛健生命科學股份有限公司 | 董事 |
| 王長發 | 個人 | 雲乳食品科技股份有限公司 | 董事 |
| 王長發 | 個人 | 台灣第一生化科技股份有限公司 | 董事 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 法人 | 愛健生命科學股份有限公司 | 監察人 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 法人 | 雲乳食品科技股份有限公司 | 董事 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 法人 | 愛之味股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 法人 | 同濟堂醫藥生技股份有限公司 | 董事 |
| 愛健生命科學股份有限公司 | 法人 | 正大鳳凰山莊休閒股份有限公司 | 董事長 |
| 愛健生命科學股份有限公司 | 法人 | 松山鄉村健康生活農莊股份有限公司 | 董事 |
| 愛健生命科學股份有限公司 | 法人 | 蘿莎玫瑰山莊股份有限公司 | 董事長 |
| 愛健生命科學股份有限公司 | 法人 | 劍湖山世界股份有限公司 | 董事 |
| 蘇聖傑 | 個人 | 雷虎科技股份有限公司 | 董事 |
| 蘇聖傑 | 個人 | 雷虎生技股份有限公司 | 董事 |
| 雷虎科技股份有限公司 | 法人 | 雷虎生技股份有限公司 | 董事長 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 愛健生命科學股份有限公司 | 董事長 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 和聯通商股份有限公司 | 董事長 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 雷鷹保全股份有限公司 | 董事長 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 愛心屋行銷股份有限公司 | 董事長 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 雲乳食品科技股份有限公司 | 監察人 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 和盟流通股份有限公司 | 董事 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 耐斯企業股份有限公司 | 董事 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 台灣第一生化科技股份有限公司 | 董事長 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 同濟堂醫藥生技股份有限公司 | 監察人 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 耐斯投資開發股份有限公司 | 董事 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 松田崗休閒育樂股份有限公司 | 董事長 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 和鼎國際開發股份有限公司 | 董事 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 台富國際股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 65534366 | 愛之味股份有限公司 | 核准設立 |
| 70744139 | 台灣第一生化科技股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。