目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳志展 | 愛之味股份有限公司 | 1,215,000 |
| 董事 | 吳瑞旭 | 愛之味股份有限公司 | 1,215,000 |
| 董事 | 陳建華 | 愛之味股份有限公司 | 1,215,000 |
| 董事 | 張清之 | 愛之味股份有限公司 | 1,215,000 |
| 董事 | 汪元駿 | 愛之味股份有限公司 | 1,215,000 |
| 監察人 | 謝顯爵 | 耐斯企業股份有限公司 | 285,000 |
| 監察人 | 洪明正 | 耐斯企業股份有限公司 | 285,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 愛健生命科學股份有限公司 | 董事長 |
| 愛之味股份有限公司 | 法人 | 雷鷹保全股份有限公司 | 董事長 |
| 謝顯爵 | 個人 | 正大鳳凰山莊休閒股份有限公司 | 董事 |
| 謝顯爵 | 個人 | 愛健生命科學股份有限公司 | 監察人 |
| 謝顯爵 | 個人 | 雷鷹保全股份有限公司 | 董事 |
| 陳志展 | 個人 | 正大鳳凰山莊休閒股份有限公司 | 董事長 |
| 陳志展 | 個人 | 愛健生命科學股份有限公司 | 董事 |
| 陳志展 | 個人 | 雷鷹保全股份有限公司 | 副董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22235564 | 愛心屋行銷股份有限公司 | 核准設立 |
| 56639348 | 正大鳳凰山莊休閒股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。