目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐世昌 | 華碩電腦股份有限公司 | 24,457,660 |
| 董事 | 沈振來 | 華碩電腦股份有限公司 | 24,457,660 |
| 董事 | 林哲偉 | 華碩電腦股份有限公司 | 24,457,660 |
| 董事 | 許金川 | 0 | |
| 獨立董事 | 詹宏志 | 0 | |
| 獨立董事 | 謝劍平 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳靜吉 | 0 | |
| 獨立董事 | 金聯舫 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 徐世昌 | 個人 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 董事 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 法人 | 華碩雲端股份有限公司 | 董事長 |
| 沈振來 | 個人 | 大旭科技股份有限公司 | 董事 |
| 金聯舫 | 個人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 獨立董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。