目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蕭博仁 | 財團法人資訊工業策進會 | 19,999,000 |
| 董事 | 楊仁達 | 財團法人資訊工業策進會 | 19,999,000 |
| 董事 | 林玉凡 | 財團法人資訊工業策進會 | 19,999,000 |
| 董事 | 林坤煌 | 富崴國際投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 監察人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 1,500,000 | |
| 董事 | 缺額待補 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 常務董事 |
| 林坤煌 | 個人 | 晶實科技股份有限公司 | 董事 |
| 富崴國際投資股份有限公司 | 法人 | 晶實科技股份有限公司 | 董事長 |
| 缺額待補 | 個人 | 僑馥建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 缺額待補 | 個人 | 萬里遊科技股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。