目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林勝冠 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 15,090,500 |
| 董事 | 鄒明仁 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 15,090,500 |
| 董事 | 呂文進 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 15,090,500 |
| 董事 | 林克彥 | 台塑石化股份有限公司 | 15,090,500 |
| 董事長 | 林善志 | 0 | |
| 監察人 | 林忠慶 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 呂文進 | 個人 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 董事 |
| 林克彥 | 個人 | 福粹股份有限公司 | 董事 |
| 台塑石化股份有限公司 | 法人 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 董事 |
| 林勝冠 | 個人 | 華亞汽電股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 董事 |
| 林善志 | 個人 | 四方四隅文娛國際股份有限公司 | 董事長 |
| 林善志 | 個人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 董事長 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 監察人 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 83205330 | 四方四隅文娛國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 24751537 | 台塑建設事業股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。