目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 鄭姵筠 | 100,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62119432 | 之軒工程有限公司 | 李鑑軒 |
| 62119475 | 諾亞影視整合行銷有限公司 | 辛侑宸 |
| 62119756 | 鈞鼎工程有限公司 | 池久安 |
| 62155719 | 雲端智能整合應用有限公司 | 李玟慧 |
| 62155730 | 零度肌序生醫有限公司 | 洪辰勲 |
| 62200117 | 小智國際有限公司 | 蘇慧鈺 |
| 62259566 | 莫納研究有限公司 | 董倚瑄 |
| 62217623 | 耐思科科技有限公司 | 陳資尹 |
| 62226658 | 安達悟食品有限公司 | 李宜霖 |
| 62249759 | 爽爽做工具人有限公司 | 宗晉宇 |
| 50889425 | 雙友國際有限公司 | 黃于綾 |
| 80221835 | 長霖實業有限公司 | 陳玉珠 |
目前查無關聯判決紀錄。