目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李玟慧 | 200,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62119432 | 之軒工程有限公司 | 李鑑軒 |
| 62119475 | 諾亞影視整合行銷有限公司 | 辛侑宸 |
| 62119756 | 鈞鼎工程有限公司 | 池久安 |
| 62155730 | 零度肌序生醫有限公司 | 洪辰勲 |
| 62200117 | 小智國際有限公司 | 蘇慧鈺 |
| 62258742 | 雙星創意娛樂有限公司 | 鄭姵筠 |
| 62259566 | 莫納研究有限公司 | 董倚瑄 |
| 62217623 | 耐思科科技有限公司 | 陳資尹 |
| 62226658 | 安達悟食品有限公司 | 李宜霖 |
| 62249759 | 爽爽做工具人有限公司 | 宗晉宇 |
目前查無關聯判決紀錄。