信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
裕大企業股份有限公司位於臺中市北屯區,設立於1964年12月31日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000,000 元。主要行業為非酒精飲料批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 19 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 楊長庚 | 丹龍建設股份有限公司 | 13,324,525 |
| 監察人 | 楊煌文 | 丹龍建設股份有限公司 | 13,324,525 |
| 董事 | 楊坤洲 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 13,058,330 |
| 董事 | 楊辰文 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 13,058,330 |
| 董事 | 張瑞昌 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 13,058,330 |
| 董事 | 顏彬雄 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 13,058,330 |
| 董事長 | 楊正 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 13,058,330 |
| 董事 | 楊頭雄 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 13,058,330 |
| 董事 | 張榮竣 | 宏桔營造股份有限公司 | 7,716,893 |
| 董事 | 楊世熙 | 深波投資股份有限公司 | 5,574,574 |
| 董事 | 郭金祿 | 795,317 | |
| 董事 | 曹森煌 | 協美實業股份有限公司 | 790,687 |
| 董事 | 侯勝達 | 364,500 | |
| 監察人 | 鄭約田 | 314,021 | |
| 董事 | 張素貞 | 69,450 | |
| 董事 | 蔡宗政 | 0 | |
| 董事 | 王乙鯨 | 0 | |
| 董事 | 高志堅 | 0 | |
| 監察人 | 林賢三 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 侯勝達 | 個人 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 張榮竣 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 張榮竣 | 個人 | 若樸建設開發股份有限公司 | 監察人 |
| 張榮竣 | 個人 | 味王股份有限公司 | 董事 |
| 張榮竣 | 個人 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 宏桔營造股份有限公司 | 法人 | 裕大興實業股份有限公司 | 監察人 |
| 宏桔營造股份有限公司 | 法人 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 監察人 |
| 張瑞昌 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 張瑞昌 | 個人 | 頂安開發股份有限公司 | 董事長 |
| 張瑞昌 | 個人 | 超卓越文教股份有限公司 | 監察人 |
| 張瑞昌 | 個人 | 味全食品工業股份有限公司 | 董事 |
| 丹聯建設開發股份有限公司 | 法人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事長 |
| 張素貞 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 張素貞 | 個人 | 優個兒股份有限公司 | 監察人 |
| 張素貞 | 個人 | 富強鑫精密工業股份有限公司 | 董事 |
| 張素貞 | 個人 | 豐偉投資股份有限公司 | 董事長 |
| 曹森煌 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 協美實業股份有限公司 | 法人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 協美實業股份有限公司 | 法人 | 味王股份有限公司 | 董事 |
| 協美實業股份有限公司 | 法人 | 長新投資股份有限公司 | 董事 |
| 協美實業股份有限公司 | 法人 | 士林開發股份有限公司 | 董事 |
| 林賢三 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 監察人 |
| 林賢三 | 個人 | 大豐麵粉廠股份有限公司 | 董事長 |
| 林賢三 | 個人 | 韋德投資股份有限公司 | 董事長 |
| 深波投資股份有限公司 | 法人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 深波投資股份有限公司 | 法人 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 董事長 |
| 深波投資股份有限公司 | 法人 | 福太投資開發股份有限公司 | 董事 |
| 深波投資股份有限公司 | 法人 | 中亞投資股份有限公司 | 董事 |
| 楊煌文 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 監察人 |
| 楊煌文 | 個人 | 若樸建設開發股份有限公司 | 董事長 |
| 楊煌文 | 個人 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 丹龍建設股份有限公司 | 法人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 楊長庚 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 王乙鯨 | 個人 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 蔡宗政 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 蔡宗政 | 個人 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 郭金祿 | 個人 | 裕大興實業股份有限公司 | 董事 |
| 郭金祿 | 個人 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 顏彬雄 | 個人 | 宏桔營造股份有限公司 | 董事 |
| 顏彬雄 | 個人 | 三樂投資開發股份有限公司 | 董事長 |
| 高志堅 | 個人 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 56708908 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 27426444 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 核准設立 |
| 16229608 | 深波投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 72103650 | 泰慶皮革塑膠工業股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。