目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃秋煌 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 15,951,201 |
| 董事 | 楊辰文 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 15,951,201 |
| 副董事長 | 楊正 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 15,951,201 |
| 董事 | 楊孟達 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 15,951,201 |
| 董事長 | 楊頭雄 | 丹聯建設開發股份有限公司 | 15,951,201 |
| 監察人 | 楊煌文 | 宏桔營造股份有限公司 | 1,511,603 |
| 監察人 | 許海森 | 宏桔營造股份有限公司 | 1,511,603 |
| 董事 | 張榮竣 | 丹龍建設股份有限公司 | 1,295,657 |
| 董事 | 楊長庚 | 丹龍建設股份有限公司 | 1,295,657 |
| 董事 | 吳重漢 | 丹龍建設股份有限公司 | 1,295,657 |
| 董事 | 陳麗娟 | 丹龍建設股份有限公司 | 1,295,657 |
| 董事 | 楊世熙 | 深波投資股份有限公司 | 400,000 |
| 董事 | 曹森煌 | 協美實業股份有限公司 | 377,782 |
| 董事 | 郭金祿 | 209,961 | |
| 董事 | 侯淑美 | 172,358 | |
| 監察人 | 鄭忠杰 | 167,571 | |
| 董事 | 張素貞 | 144,201 | |
| 董事 | 高志銘 | 117,426 | |
| 董事 | 張瑞昌 | 1,000 | |
| 監察人 | 林賢三 | 0 | |
| 董事 | 蔡宗政 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 陳麗娟 | 個人 | 辰揚國際貿易有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。