目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 矢島 昌明 | 和江留投資股份有限公司 | 40,000,000 |
| 副董事長 | 廣田浩平 | 和江留投資股份有限公司 | 40,000,000 |
| 董事 | 張美娟 | 和江留投資股份有限公司 | 40,000,000 |
| 董事 | 小山 太津将 | 和江留投資股份有限公司 | 40,000,000 |
| 董事 | 廣岡 勝也 | 和江留投資股份有限公司 | 40,000,000 |
| 董事 | 福永 隆広 | 和江留投資股份有限公司 | 40,000,000 |
| 董事長 | 陳均輝 | 2,208,854 | |
| 董事 | 楊明哲 | 1,860,000 | |
| 常務董事 | 楊文達 | 1,443,451 | |
| 董事 | 黃 正 | 1,427,884 | |
| 常務董事 | 呂宗賢 | 1,407,500 | |
| 董事 | 廖德昇 | 1,292,058 | |
| 董事 | 黃郭德 | 1,199,000 | |
| 監察人 | 廖德宗 | 1,086,786 | |
| 董事 | 黃建麟 | 1,060,000 | |
| 常務董事 | 吳淑媛 | 896,146 | |
| 監察人 | 王有任 | 250,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 楊文達 | 個人 | 博太生技醫藥股份有限公司 | 副董事長 |
| 陳均輝 | 個人 | 台灣蜜桃約翰股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。