目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 徐中雄 | 泰笈投資控股股份有限公司 | 6,984,282 |
| 董事長 | 徐宜生 | 2,479,008 | |
| 副董事長 | 楊文達 | 誠十投資控股有限公司 | 2,095,087 |
| 董事 | 王惠鈞 | 誠十投資控股有限公司 | 2,095,087 |
| 監察人 | 劉庸州 | 597,924 | |
| 董事 | 莊瑞豪(CHNG SWEE HO) | 518,035 | |
| 監察人 | 呂建興 | 494,929 | |
| 監察人 | 吳銘展 | 98,252 | |
| 董事 | 留缺 | 0 | |
| 董事 | 留缺 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 留缺 | 個人 | 美力齡生醫股份有限公司 | 監察人 |
| 王惠鈞 | 個人 | 仁新醫藥股份有限公司 | 獨立董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。