信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 97 |
| = 綜合分(各取一半) | 98 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
昶博企業股份有限公司位於臺北市松山區,設立於1979年1月5日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 126,000,000 元。主要行業為服裝批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 吳春風 | 京華租賃股份有限公司 | 2,208,000 |
| 董事長 | 楊靜娟 | 鴻益建設股份有限公司 | 1,134,000 |
| 董事 | 陳玉坤 | 鴻益建設股份有限公司 | 1,134,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 京華租賃股份有限公司 | 法人 | 京華百貨股份有限公司 | 監察人 |
| 京華租賃股份有限公司 | 法人 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 董事 |
| 鴻益建設股份有限公司 | 法人 | 威京開發投資股份有限公司 | 董事長 |
| 鴻益建設股份有限公司 | 法人 | 慶鼎科技股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 23641098 | 東尼開發實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 23218120 | 鴻益建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 20991578 | 泛宇實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 86517568 | 京華投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 12156421 | 震琦企業有限公司 | 核准設立 |
| 47299889 | 慶鼎科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 22653102 | 京華超級市場股份有限公司 | 單篤武 |
| 22631918 | 將相開發有限公司 | 單篤武 |
| 23985109 | 天京投資股份有限公司 | 鄭李秋微 |
| 23823267 | 陶朱建設股份有限公司 | 單篤武 |
| 01075324 | 威京開發投資股份有限公司 | 江弘交 |
| 12156421 | 震琦企業有限公司 | 楊靜娟 |
| 47299889 | 慶鼎科技股份有限公司 | 楊靜娟 |
| 22641253 | 京華百貨股份有限公司 | 鄭李秋微 |
目前查無關聯判決紀錄。