信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 97 |
| = 綜合分(各取一半) | 98 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
唐麗文化媒體股份有限公司位於臺北市大安區,設立於1979年4月19日,登記機關為商業發展署(實收資本額未達5億元),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 639,000,000 元。主要行業為電視節目製作。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 35 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 詹亢戎 | 匯孚投資開發股份有限公司 | 1,245,000 |
| 董事 | 陳建華 | 匯孚投資開發股份有限公司 | 1,245,000 |
| 董事 | 邱玟諦 | 和鼎國際開發股份有限公司 | 380,000 |
| 董事 | 洪明正 | 和鼎國際開發股份有限公司 | 380,000 |
| 監察人 | 林孝臻 | 唐盛國際企管顧問股份有限公司 | 175,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 唐盛國際企管顧問股份有限公司 | 法人 | 中華資產鑑定中心股份有限公司 | 董事 |
| 和鼎國際開發股份有限公司 | 法人 | 劍湖山世界股份有限公司 | 董事 |
| 和鼎國際開發股份有限公司 | 法人 | 台富國際股份有限公司 | 監察人 |
| 匯孚投資開發股份有限公司 | 法人 | 耐斯國際開發股份有限公司 | 董事長 |
| 匯孚投資開發股份有限公司 | 法人 | 愛寶諾國際開發股份有限公司 | 董事長 |
| 邱玟諦 | 個人 | 和盟流通股份有限公司 | 董事 |
| 邱玟諦 | 個人 | 耐斯企業股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 24454564 | 台灣愛保諾生技股份有限公司 | 核准設立 |
| 13104540 | 全球綠色食品股份有限公司 | 核准設立 |
| 30940276 | 唐盛國際企管顧問股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 27312195 | 寶通國際投資股份有限公司 | 陳冠如 |
| 84707748 | 愛寶諾國際開發股份有限公司 | 張坤金 |
| 23504398 | 和聯通商股份有限公司 | 陳志展 |
| 30998516 | 七陽實業股份有限公司 | 黃國晉 |
| 03539200 | 台富國際股份有限公司 | 陳鏡亮 |
| 84710429 | 和盟流通股份有限公司 | 陳志鴻 |
| 16607123 | 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 | 李秋雯 |
| 16607806 | 樂山投資股份有限公司 | 鄭亞欣 |
| 04969543 | 眾大股份有限公司 | 陳志岳 |
| 27599542 | 台富食品工業股份有限公司 | 洪明正 |
| 13104540 | 全球綠色食品股份有限公司 | 詹亢戎 |
| 30940276 | 唐盛國際企管顧問股份有限公司 | 詹亢戎 |
| 30971679 | 匯孚投資開發股份有限公司 | 張坤金 |
| 23465634 | 耐斯國際開發股份有限公司 | 陳冠如 |
| 90588115 | 芳田實業股份有限公司 | 李秋雯 |
| 16797030 | 越冠國際開發股份有限公司 | 陳冠如 |
目前查無關聯判決紀錄。