目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李訓振 | 120,000 | |
| 董事 | 鄭建民 | 112,500 | |
| 董事 | 徐麗雪 | 90,000 | |
| 董事 | 戴顏素琴 | 90,000 | |
| 董事 | 陳建志 | 64,350 | |
| 董事長 | 徐步平 | 60,000 | |
| 董事 | 劉晏宜 | 45,000 | |
| 監察人 | 蔡朝欽 | 45,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 徐麗雪 | 個人 | 大暵股份有限公司 | 監察人 |
| 陳建志 | 個人 | 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 力峯營造有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 鍢旺企業有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 東鋐機電有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 竑展工程有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 衛普材料股份有限公司 | 董事長 |
| 陳建志 | 個人 | 宏喬彈簧股份有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 東糖能源服務股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。