目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳建志 | 明基材料股份有限公司 | 35,700,000 |
| 董事 | 邱麗娟 | 明基材料股份有限公司 | 35,700,000 |
| 董事 | 楊昭儀 | 明基材料股份有限公司 | 35,700,000 |
| 董事 | 劉培毅 | 明基材料股份有限公司 | 35,700,000 |
| 董事 | 邱幸如 | 柏鴻投資股份有限公司 | 2,736,034 |
| 董事 | 邱學勤 | 2,084,540 | |
| 監察人 | 莊桂香 | 1,460,770 | |
| 董事 | 邱思維 | 1,199,098 | |
| 監察人 | 王勝興 | 0 | |
| 監察人 | 陳柏超 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 明基材料股份有限公司 | 法人 | 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 力峯營造有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 鍢旺企業有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 東鋐機電有限公司 | 董事 |
| 陳建志 | 個人 | 竑展工程有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 16640805 | 力峯營造有限公司 | 核准設立 |
| 82846890 | 竑展工程有限公司 | 核准設立 |
| 96762890 | 鍢旺企業有限公司 | 核准設立 |
| 96879189 | 東鋐機電有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。