目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 曾景楠 | 1,806,300 | |
| 董事長 | 唐燦弼 | 1,537,623 | |
| 董事 | 英智投資有限公司 | 259,385 | |
| 董事 | 陳文濱 | 25,000 | |
| 獨立董事 | 楊宏澤 | 21,296 | |
| 董事 | (缺額) | 0 | |
| 獨立董事 | 許麗玉 | 0 | |
| 獨立董事 | 許昇財 | 0 | |
| 獨立董事 | 馬淑琴 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| (缺額) | 個人 | 有意義文理股份有限公司 | 董事 |
| (缺額) | 個人 | 數位感動科技股份有限公司 | 監察人 |
| (缺額) | 個人 | 紅衣小女孩股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。