目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 楊愛麗 | 中環國際娛樂事業股份有限公司 | 94,537 |
| 董事長 | 曾瀚賢 | 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 80,356 |
| 董事 | 郝柏翔 | 樂到家國際娛樂股份有限公司 | 70,903 |
| 董事 | 陳宏禮 | 東森電視事業股份有限公司 | 47,269 |
| 董事 | 何燕玲 | 華研國際音樂股份有限公司 | 47,268 |
| 董事 | 廖偉銘 | 秀泰國際娛樂有限公司 | 23,635 |
| 董事 | 蔡聖湘 | 國賓影城股份有限公司 | 23,635 |
| 董事 | (缺額) | 0 | |
| 監察人 | 李玲齡 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| (缺額) | 個人 | 有意義文理股份有限公司 | 董事 |
| (缺額) | 個人 | 數位感動科技股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 24230761 | 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24230761 | 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 曾瀚賢 |
目前查無關聯判決紀錄。