目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 莊永順 | 富禮投資股份有限公司 | 6,000,000 |
| 董事 | 莊富鈞 | 富禮投資股份有限公司 | 6,000,000 |
| 董事 | 黃鈺同 | 台灣嘉碩科技股份有限公司 | 4,951,588 |
| 董事 | 廖英智 | 中租實業股份有限公司 | 591,663 |
| 董事長 | 蔡曉忠 | 577,374 | |
| 董事 | 林美精 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 363,068 |
| 監察人 | 李宗勳 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李宗勳 | 個人 | 信星健康股份有限公司 | 監察人 |
| 莊富鈞 | 個人 | 海宏科技有限公司 | 董事 |
| 富禮投資股份有限公司 | 法人 | 廌融科技股份有限公司 | 監察人 |
| 莊永順 | 個人 | 晶達光電股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。