目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 莊永順 | 研揚科技股份有限公司 | 5,015,050 |
| 董事 | 李政哲 | 研揚科技股份有限公司 | 5,015,050 |
| 董事長 | 李英珍 | 3,181,861 | |
| 董事 | 莊住維 | 佳尼特股份有限公司 | 851,000 |
| 董事 | 金仲仁 | 805,867 | |
| 董事 | 曾賀群 | 360,292 | |
| 董事 | 黃旭男 | 0 | |
| 獨立董事 | 楊正利 | 0 | |
| 獨立董事 | 張鴻基 | 0 | |
| 獨立董事 | 楊元榕 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李政哲 | 個人 | 航空城建築開發股份有限公司 | 董事 |
| 楊正利 | 個人 | 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 董事 |
| 楊正利 | 個人 | 指南之星創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 楊正利 | 個人 | 政大之星創業投資股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。