信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 99 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
和裕投資股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1981年11月25日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 250,000,000 元。主要行業為其他投資顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 丁淦 | 金桔投資實業股份有限公司 | 1,558,310 |
| 副董事長 | 蘇利永 | 金桔投資實業股份有限公司 | 1,558,310 |
| 董事 | 黃思博 | 資耕開發股份有限公司 | 914,000 |
| 董事 | 蘇晶 | 豊岡企業股份有限公司 | 826,157 |
| 常務董事 | 蘇純興 | 豊岡企業股份有限公司 | 826,157 |
| 常務董事 | 柯濬源 | 遠拓投資股份有限公司 | 818,062 |
| 董事 | 柯王德 | 遠拓投資股份有限公司 | 818,062 |
| 董事 | 柯穎和 | 遠拓投資股份有限公司 | 818,062 |
| 監察人 | 張天駿 | 瀚齡投資股份有限公司 | 618,439 |
| 董事 | 蘇室安 | 金裕山開發股份有限公司 | 551,156 |
| 常務董事 | 黃南光 | 明昭投資股份有限公司 | 494,111 |
| 董事 | 張瀚云 | 金德美投資股份有限公司 | 290,250 |
| 董事 | 王克勤 | 上燿投資股份有限公司 | 275,125 |
| 董事 | 張超琰 | 勝全投資股份有限公司 | 275,125 |
| 董事 | 蘇上泳 | 金鋒山股份有限公司 | 264,752 |
| 監察人 | 曾吉甫 | 南俊投資股份有限公司 | 251,951 |
| 常務董事 | 張世英 | 貴隆投資股份有限公司 | 240,047 |
| 常務董事 | 黃志誠 | 資薈企業股份有限公司 | 177,235 |
| 董事 | 和美投資股份有限公司 | 100,000 | |
| 董事 | 黃滔天 | 三花英實業股份有限公司 | 99,303 |
| 董事 | 黃淑貞 | 迪嘟投資股份有限公司 | 22,000 |
| 董事長 | 林麗華 | 德業投資股份有限公司 | 10,000 |
| 監察人 | 蘇怡元 | 金元山投資股份有限公司 | 2 |
| 董事 | Roger Huang | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 黃思博 | 個人 | 泰誠資訊股份有限公司 | 董事長 |
| 黃思博 | 個人 | 資薈企業股份有限公司 | 董事 |
| 黃思博 | 個人 | 旭和螺絲工業股份有限公司 | 董事 |
| 黃思博 | 個人 | 和泰產物保險股份有限公司 | 董事 |
| 資耕開發股份有限公司 | 法人 | 泰誠資訊股份有限公司 | 董事 |
| 資耕開發股份有限公司 | 法人 | 大全彩藝工業股份有限公司 | 董事長 |
| 蘇怡元 | 個人 | 大全彩藝工業股份有限公司 | 董事 |
| 蘇怡元 | 個人 | 金裕山開發股份有限公司 | 董事 |
| 蘇怡元 | 個人 | 金崇實業股份有限公司 | 董事 |
| 蘇怡元 | 個人 | 充壩技術服務股份有限公司 | 董事 |
| 遠拓投資股份有限公司 | 法人 | 和泰汽車股份有限公司 | 董事 |
| 黃淑貞 | 個人 | 墨刻出版股份有限公司 | 董事 |
| 黃淑貞 | 個人 | 宏翌特殊鋼股份有限公司 | 董事長 |
| 黃淑貞 | 個人 | 迪嘟投資股份有限公司 | 董事長 |
| 張超琰 | 個人 | 和全保險代理人股份有限公司 | 董事 |
| 柯穎和 | 個人 | 趣放假股份有限公司 | 董事 |
| 柯穎和 | 個人 | 遠拓投資股份有限公司 | 監察人 |
| 柯穎和 | 個人 | 和創投資股份有限公司 | 董事 |
| 柯穎和 | 個人 | 誠信和投資股份有限公司 | 董事長 |
| 王克勤 | 個人 | 純永投資股份有限公司 | 監察人 |
| 上燿投資股份有限公司 | 法人 | 大全彩藝工業股份有限公司 | 董事 |
| 張瀚云 | 個人 | 金德美投資股份有限公司 | 董事 |
| 張瀚云 | 個人 | 和安保險代理人股份有限公司 | 董事 |
| 張世英 | 個人 | 和雲行動服務股份有限公司 | 董事 |
| 張世英 | 個人 | 和泰汽車股份有限公司 | 董事 |
| 貴隆投資股份有限公司 | 法人 | 和泰汽車股份有限公司 | 董事 |
| 柯濬源 | 個人 | 和泰汽車股份有限公司 | 董事 |
| 柯濬源 | 個人 | 遠拓投資股份有限公司 | 董事長 |
| 金桔投資實業股份有限公司 | 法人 | 大全彩藝工業股份有限公司 | 董事 |
| 金桔投資實業股份有限公司 | 法人 | 金元山投資股份有限公司 | 董事 |
| 豊岡企業股份有限公司 | 法人 | 和泰汽車股份有限公司 | 副董事長 |
| 豊岡企業股份有限公司 | 法人 | 金元山投資股份有限公司 | 董事長 |
| 黃志誠 | 個人 | 和泰汽車股份有限公司 | 董事 |
| 黃志誠 | 個人 | 資耕開發股份有限公司 | 董事長 |
| 黃志誠 | 個人 | 聖高實業股份有限公司 | 董事長 |
| 黃志誠 | 個人 | 國都汽車股份有限公司 | 監察人 |
| 資薈企業股份有限公司 | 法人 | 大全彩藝工業股份有限公司 | 董事 |
| 黃滔天 | 個人 | 泰彰投資股份有限公司 | 董事長 |
| 黃滔天 | 個人 | 仲乙投資股份有限公司 | 董事 |
| 蘇上泳 | 個人 | 金鋒山股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇上泳 | 個人 | 金鋒山商務服務股份有限公司 | 董事長 |
| 蘇上泳 | 個人 | 和全保險代理人股份有限公司 | 董事 |
| 金鋒山股份有限公司 | 法人 | 金鋒山商務服務股份有限公司 | 董事長 |
| 金裕山開發股份有限公司 | 法人 | 金崇實業股份有限公司 | 監察人 |
| 金裕山開發股份有限公司 | 法人 | 金元山投資股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 22766675 | 和昭實業股份有限公司 | 柯王德 |
目前查無關聯判決紀錄。