目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蘇晶 | 和泰汽車股份有限公司 | 1,295,108 |
| 董事 | 黃文瑞 | 和泰汽車股份有限公司 | 1,295,108 |
| 董事 | 丁淦 | 和泰汽車股份有限公司 | 1,295,108 |
| 董事長 | GEORGE HUANG(黃思博) | 資耕開發股份有限公司 | 467,247 |
| 監察人 | 蘇吟 | 和裕投資股份有限公司 | 337,077 |
| 董事 | HUANG RICHARD(黃思源) | 資薈企業股份有限公司 | 210,605 |
| 董事 | 李明良 | 上燿投資股份有限公司 | 123,482 |
| 董事 | 蘇怡元 | 金桔投資實業股份有限公司 | 106,021 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 資耕開發股份有限公司 | 法人 | 泰誠資訊股份有限公司 | 董事 |
| 和裕投資股份有限公司 | 法人 | 泰誠資訊股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。