目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 何壽川 | 孟裕實業股份有限公司 | 2,958,314 |
| 董事長 | 謝孟璋 | 孟裕實業股份有限公司 | 2,958,314 |
| 董事 | 林進興 | 義裕企業股份有限公司 | 1,443,299 |
| 副董事長 | 謝孟吉 | 義裕企業股份有限公司 | 1,443,299 |
| 董事 | 何星輝 | 聚慶投資股份有限公司 | 313,050 |
| 監察人 | 盧峯海 | 0 | |
| 監察人 | 何美育 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 何壽川 | 個人 | 永豐股份有限公司 | 董事 |
| 何壽川 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 常務董事 |
| 謝孟吉 | 個人 | 恆豐寰宇投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 23448805 | 天廚國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62197458 | 恆豐寰宇投資股份有限公司 | 謝孟吉 |
目前查無關聯判決紀錄。