信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 88 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 78 |
| = 綜合分(各取一半) | 83 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
敦勤實業股份有限公司位於臺北市信義區,設立於2024年7月16日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 800,000,000 元。主要行業為不動產投資開發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 55 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 葉維迪 | 敦謙國際智能股份有限公司 | 4,360,000 |
| 董事 | 吳秉庭 | 敦謙國際智能股份有限公司 | 4,360,000 |
| 監察人 | 林天鵬 | 敦謙國際智能股份有限公司 | 4,360,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳秉庭 | 個人 | 台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司 | 監察人 |
| 吳秉庭 | 個人 | 同一大飯店股份有限公司 | 董事 |
| 吳秉庭 | 個人 | 敦謙國際智能股份有限公司 | 董事 |
| 敦謙國際智能股份有限公司 | 法人 | 台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司 | 監察人 |
| 林天鵬 | 個人 | 同一大飯店股份有限公司 | 監察人 |
| 葉維迪 | 個人 | 同一大飯店股份有限公司 | 董事長 |
| 葉維迪 | 個人 | 敦謙國際智能股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 54890959 | 敦謙國際智能股份有限公司 | 核准設立 |
| 24339925 | 同一大飯店股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 42860115 | 聯陞有限公司 | 黃英哲 |
| 90056757 | 豐興資本股份有限公司 | 劉孟君 |
| 00082821 | 翼直發有限公司 | 劉翼儒 |
| 54999944 | 恆益開發股份有限公司 | 歐麗婷 |
| 62238373 | 異鄉家人有限公司 | 林玳因 |
| 24790074 | 香港商利太有限公司 | 陳永煜 |
| 83040871 | 恆潤開發股份有限公司 | 劉孟君 |
| 62203085 | 興光創新服務有限公司 | 韓建玲 |
| 42814605 | 構思網路科技有限公司 | 張聿瑋 |
| 97561512 | 台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司 | 郭福進 |
| 24317577 | 儷達國際股份有限公司 | 劉俐旻 |
| 62230180 | 保持浪漫股份有限公司 | 顏珮瑜 |
| 90064790 | 豐銓資本股份有限公司 | 郭承翰 |
| 00209285 | 數泰有限公司 | 曾淮揚 |
| 94027707 | 威盛開發股份有限公司 | 劉孟君 |
| 98643317 | 完顏生活美學有限公司 | 粘梅鈴 |
| 00166321 | 銀鐵魄遊戲有限公司 | |
| 62203965 | 晶思晴設計有限公司 | 葉昱瑩 |
| 60399794 | 金耀木業股份有限公司 | 盧宏洋 |
目前查無關聯判決紀錄。