目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 游文傑 | 1,000,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62253633 | 萊普樂斯台灣有限公司 | 貝麗娜(BEATRICE NELSON BEER) |
| 55851790 | 樂容文創股份有限公司 | 黃志平 |
| 60542588 | 佳燁實業有限公司 | |
| 90310049 | 森木盈月有限公司 | |
| 60399160 | 伍喬貿易股份有限公司 | 劉乙嫺 |
| 52929373 | 鈞康實業有限公司 | 王建勤 |
目前查無關聯判決紀錄。