目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 葉淨元 | 8,361,408 | |
| 董事 | 益創二創業投資股份有限公司 | 5,332,840 | |
| 董事 | 姚乃嘉 | 2,475,752 | |
| 董事長 | 周宥宇 | 2,152,239 | |
| 董事 | 陳義雄 | 690,864 | |
| 監察人 | 張致銘 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 周宥宇 | 個人 | 宜夏遊戲股份有限公司 | 董事 |
| 周宥宇 | 個人 | 眉角智能股份有限公司 | 董事長 |
| 姚乃嘉 | 個人 | 好棒棒科技股份有限公司 | 監察人 |
| 葉淨元 | 個人 | 好棒棒科技股份有限公司 | 董事長 |
| 陳義雄 | 個人 | 華利全來科技股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62194255 | 眉角智能股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90877868 | 好棒棒科技股份有限公司 | 葉淨元 |
目前查無關聯判決紀錄。